Publicidade
  • Tabela de Marés – Foz do Arelho
  • Publicado a 6 de Agosto de 2010 · Seja o primeiro a comentar este assunto.
    Reduzir tamanho de letra Aumentar tamanho de letra Impressão optimizada do artigo Enviar por email

    Tabela de Marés para o porto de Peniche.

    Esta tabela está ainda em fase experimental, no entanto os dados apresentados são válidos e perfeitamente funcionais, sendo actualizados directamente do IH.

    Em breve exisitirão factores de correcção para varias localizações no interior da Lagoa de Óbidos!


     

    Dia Data Maré Reponta Altura
    Qua 2012-02-08 Baixa-mar 21:08h 0.52 m
    Qui 2012-02-09 Preia-mar 03:23h 3.68 m
    Qui 2012-02-09 Baixa-mar 09:37h 0.37 m
    Qui 2012-02-09 Preia-mar 15:46h 3.49 m
    Qui 2012-02-09 Baixa-mar 21:46h 0.44 m
    Sex 2012-02-10 Preia-mar 04:02h 3.72 m
    Sex 2012-02-10 Baixa-mar 10:15h 0.36 m
    Sex 2012-02-10 Preia-mar 16:25h 3.50 m
    Sex 2012-02-10 Baixa-mar 22:26h 0.45 m
    Sab 2012-02-11 Preia-mar 04:43h 3.67 m
    Sab 2012-02-11 Baixa-mar 10:55h 0.44 m
    Sab 2012-02-11 Preia-mar 17:07h 3.43 m
    Sab 2012-02-11 Baixa-mar 23:09h 0.54 m
    Dom 2012-02-12 Preia-mar 05:27h 3.52 m
    Dom 2012-02-12 Baixa-mar 11:38h 0.60 m
    Dom 2012-02-12 Preia-mar 17:52h 3.29 m
    Dom 2012-02-12 Baixa-mar 23:55h 0.71 m

    Foz do Arelho Virtual

    

    Comente este assunto - Participe!

    Campos assinalados com (*) sáã de preenchimento obrigatório!

    Artigos relacionados:

Foz do Arelho Virtual
Navegação

 

Última Actividade
Notícias por categoria
Palavras chave