- Tabela de marés, Foz do Arelho
Publicado a 20 de Outubro de 2009 · há uma resposta a este assunto.
Tabela de Marés para o porto de Peniche.
Esta tabela está ainda em fase experimental, no entanto os dados apresentados são válidos e perfeitamente funcionais, sendo actualizados directamente do IH.
Em breve exisitirão factores de correcção para varias localizações no interior da Lagoa de Óbidos.
| Dia | Data | Maré | Reponta | Altura |
|---|---|---|---|---|
| Sex | 2012-05-18 | Baixa-mar | 19:23h | 0.96 m |
| Sab | 2012-05-19 | Preia-mar | 01:31h | 3.03 m |
| Sab | 2012-05-19 | Baixa-mar | 07:34h | 0.90 m |
| Sab | 2012-05-19 | Preia-mar | 13:50h | 3.16 m |
| Sab | 2012-05-19 | Baixa-mar | 19:59h | 0.89 m |
| Dom | 2012-05-20 | Preia-mar | 02:07h | 3.07 m |
| Dom | 2012-05-20 | Baixa-mar | 08:08h | 0.86 m |
| Dom | 2012-05-20 | Preia-mar | 14:24h | 3.22 m |
| Dom | 2012-05-20 | Baixa-mar | 20:34h | 0.84 m |
| Seg | 2012-05-21 | Preia-mar | 02:41h | 3.08 m |
| Seg | 2012-05-21 | Baixa-mar | 08:40h | 0.84 m |
| Seg | 2012-05-21 | Preia-mar | 14:56h | 3.25 m |
| Seg | 2012-05-21 | Baixa-mar | 21:08h | 0.82 m |
| Ter | 2012-05-22 | Preia-mar | 03:15h | 3.07 m |
| Ter | 2012-05-22 | Baixa-mar | 09:13h | 0.86 m |
| Ter | 2012-05-22 | Preia-mar | 15:29h | 3.25 m |
| Ter | 2012-05-22 | Baixa-mar | 21:43h | 0.83 m |
| Qua | 2012-05-23 | Preia-mar | 03:50h | 3.04 m |
Foz do Arelho Virtual



Um Grande Site !!! Cheio de coisas boas e uteis para todos !!! A Républica independente .